大阪府立三島高等学校

関 東 校 友 会


更新日 2009/12/12 17:12

関東校友会収支出納帳
名目・摘要 単価 数量 単位 収入 支出 残高
第1回関東校友会 会費 6,700 6 40,200   40,200
第1回関東校友会 会場費 美々卯 39,352 1   39,352 848
第2回関東校友会 会費 7,000 5 35,000   35,848
第2回関東校友会 会場費 左近太郎 34,220 1   34,220 1,628
第3回関東校友会 会費 6,000 8 48,000   49,628
第3回関東校友会 会場費 四五六菜館 46,350 1   46,350 3,278
第3回関東校友会 会費 4,300 1 4,300   7,578
第3回関東校友会 会場費 養老の瀧 4,300 1   4,300 3,278
             
             
             
             
  127,500 124,222 3,278

HOME



母校・三島高校 三島高校同窓会 ゆびとま 掲 示 板

ミクシイ(関東地区コミュ) ラグビー部OB会 参加申込フォーム